
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 14:15 | 15:20 | 65 分鐘 |
2 | 09:58 | 11:03 | 65 分鐘 | |
3 | 01:12 | 02:03 | 51 分鐘 | |
4 | 00:26 | 01:10 | 44 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
6 | 2021-03-07 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
7 | 23:26 | 23:29 | 3 分鐘 | |
8 | 22:16 | 23:06 | 50 分鐘 | |
9 | 18:04 | 21:41 | 217 分鐘 | |
10 | 15:57 | 16:36 | 39 分鐘 | |
11 | 15:19 | 15:39 | 20 分鐘 | |
12 | 01:07 | 02:48 | 102 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
14 | 2021-03-06 | 23:02 | 23:58 | 55 分鐘 |
15 | 20:17 | 23:00 | 163 分鐘 | |
16 | 17:54 | 19:06 | 72 分鐘 | |
17 | 14:26 | 15:20 | 54 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:14 | 195 分鐘 | |
19 | 2021-03-05 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
20 | 18:13 | 21:58 | 225 分鐘 | |
21 | 16:59 | 17:05 | 6 分鐘 | |
22 | 16:41 | 16:42 | 1 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
24 | 2021-03-04 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
25 | 20:52 | 23:27 | 154 分鐘 | |
26 | 17:12 | 18:20 | 69 分鐘 | |
27 | 15:23 | 16:54 | 92 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 | |
29 | 2021-03-03 | 19:28 | 23:59 | 272 分鐘 |
30 | 13:17 | 16:52 | 215 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184264.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
