
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-14 | 14:55 | 17:28 | 153 分鐘 |
2 | 09:10 | 14:51 | 340 分鐘 | |
3 | 00:06 | 00:12 | 5 分鐘 | |
4 | 2021-04-13 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
5 | 22:51 | 23:32 | 41 分鐘 | |
6 | 16:20 | 17:10 | 50 分鐘 | |
7 | 13:19 | 16:15 | 175 分鐘 | |
8 | 09:14 | 13:10 | 236 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
10 | 2021-04-12 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
11 | 15:50 | 17:40 | 110 分鐘 | |
12 | 12:07 | 15:44 | 218 分鐘 | |
13 | 09:09 | 11:59 | 170 分鐘 | |
14 | 2021-04-11 | 23:26 | 23:28 | 2 分鐘 |
15 | 23:19 | 23:19 | 1 分鐘 | |
16 | 22:44 | 22:46 | 2 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
18 | 2021-04-10 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
19 | 14:06 | 17:22 | 195 分鐘 | |
20 | 09:00 | 14:00 | 300 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
22 | 2021-04-09 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
23 | 16:43 | 17:19 | 36 分鐘 | |
24 | 14:35 | 16:23 | 108 分鐘 | |
25 | 09:16 | 14:26 | 310 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
27 | 2021-04-08 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
28 | 15:04 | 17:30 | 146 分鐘 | |
29 | 13:05 | 14:56 | 110 分鐘 | |
30 | 11:33 | 12:58 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184264.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
