
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-14 | 01:54 | 03:34 | 100 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
3 | 2021-04-13 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
4 | 2021-04-12 | 02:50 | 03:17 | 27 分鐘 |
5 | 02:42 | 02:47 | 5 分鐘 | |
6 | 01:30 | 02:36 | 65 分鐘 | |
7 | 00:11 | 01:28 | 77 分鐘 | |
8 | 2021-04-11 | 03:25 | 04:49 | 84 分鐘 |
9 | 03:16 | 03:23 | 7 分鐘 | |
10 | 02:54 | 03:14 | 19 分鐘 | |
11 | 00:33 | 02:44 | 130 分鐘 | |
12 | 00:16 | 00:31 | 15 分鐘 | |
13 | 00:09 | 00:13 | 4 分鐘 | |
14 | 2021-04-10 | 04:00 | 06:25 | 145 分鐘 |
15 | 03:21 | 03:57 | 35 分鐘 | |
16 | 00:25 | 03:19 | 173 分鐘 | |
17 | 00:22 | 00:23 | 2 分鐘 | |
18 | 00:18 | 00:19 | 1 分鐘 | |
19 | 2021-04-04 | 02:17 | 02:18 | 1 分鐘 |
20 | 00:24 | 02:08 | 104 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
22 | 2021-04-03 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
23 | 02:47 | 03:03 | 16 分鐘 | |
24 | 01:56 | 02:33 | 37 分鐘 | |
25 | 00:54 | 01:54 | 60 分鐘 | |
26 | 00:27 | 00:51 | 25 分鐘 | |
27 | 00:23 | 00:24 | 1 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
29 | 2021-04-02 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
30 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184264.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
