
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-14 | 01:16 | 02:28 | 72 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
3 | 2021-04-13 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
4 | 21:35 | 23:00 | 85 分鐘 | |
5 | 21:24 | 21:30 | 6 分鐘 | |
6 | 21:04 | 21:11 | 7 分鐘 | |
7 | 20:46 | 21:00 | 14 分鐘 | |
8 | 20:14 | 20:43 | 29 分鐘 | |
9 | 01:27 | 02:27 | 60 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
11 | 2021-04-12 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
12 | 22:20 | 23:19 | 59 分鐘 | |
13 | 21:36 | 22:14 | 38 分鐘 | |
14 | 20:57 | 21:26 | 29 分鐘 | |
15 | 20:32 | 20:51 | 19 分鐘 | |
16 | 20:25 | 20:30 | 5 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
18 | 2021-04-11 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
19 | 21:33 | 23:05 | 92 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
21 | 2021-04-10 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
22 | 21:36 | 23:22 | 107 分鐘 | |
23 | 00:07 | 01:04 | 56 分鐘 | |
24 | 2021-04-09 | 22:33 | 23:33 | 60 分鐘 |
25 | 20:00 | 21:58 | 119 分鐘 | |
26 | 19:11 | 19:52 | 41 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
28 | 2021-04-08 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
29 | 22:51 | 22:52 | 1 分鐘 | |
30 | 22:04 | 22:45 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184264.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
