
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-09 | 00:02 | 03:00 | 179 分鐘 |
2 | 2021-03-08 | 22:52 | 23:50 | 58 分鐘 |
3 | 21:18 | 22:43 | 85 分鐘 | |
4 | 00:36 | 04:37 | 241 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
6 | 2021-03-07 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
7 | 21:18 | 22:40 | 82 分鐘 | |
8 | 01:09 | 04:02 | 173 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
10 | 2021-03-06 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
11 | 23:04 | 23:09 | 5 分鐘 | |
12 | 21:14 | 22:54 | 100 分鐘 | |
13 | 00:09 | 03:00 | 171 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
15 | 2021-03-05 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
16 | 21:56 | 22:30 | 34 分鐘 | |
17 | 21:20 | 21:54 | 34 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
19 | 2021-03-04 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
20 | 23:15 | 23:46 | 31 分鐘 | |
21 | 21:03 | 23:01 | 118 分鐘 | |
22 | 00:11 | 03:00 | 169 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
24 | 2021-03-03 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
25 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
26 | 2021-03-02 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
27 | 21:10 | 22:55 | 105 分鐘 | |
28 | 00:09 | 04:00 | 231 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
30 | 2021-03-01 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184264.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
