
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-14 | 00:44 | 02:20 | 95 分鐘 |
2 | 2021-04-13 | 13:58 | 15:20 | 82 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
4 | 2021-04-12 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
5 | 2021-04-11 | 00:00 | 04:23 | 263 分鐘 |
6 | 2021-04-10 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
7 | 17:37 | 18:39 | 62 分鐘 | |
8 | 12:16 | 15:17 | 181 分鐘 | |
9 | 2021-04-09 | 00:00 | 03:59 | 240 分鐘 |
10 | 2021-04-08 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
11 | 14:43 | 17:31 | 169 分鐘 | |
12 | 2021-04-07 | 00:00 | 03:25 | 206 分鐘 |
13 | 2021-04-06 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
14 | 13:30 | 15:39 | 129 分鐘 | |
15 | 2021-04-05 | 13:28 | 15:59 | 150 分鐘 |
16 | 2021-04-03 | 15:58 | 18:00 | 122 分鐘 |
17 | 15:44 | 15:45 | 1 分鐘 | |
18 | 15:31 | 15:31 | 0 分鐘 | |
19 | 15:27 | 15:29 | 1 分鐘 | |
20 | 00:28 | 02:47 | 138 分鐘 | |
21 | 2021-04-02 | 14:46 | 16:52 | 126 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
23 | 2021-04-01 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
24 | 14:41 | 15:40 | 59 分鐘 | |
25 | 13:55 | 14:36 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184264.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
