
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-09 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 |
2 | 2021-03-08 | 20:39 | 23:59 | 201 分鐘 |
3 | 13:30 | 17:00 | 210 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
5 | 2021-03-07 | 00:00 | 23:59 | 1440 分鐘 |
6 | 2021-03-06 | 15:15 | 23:59 | 525 分鐘 |
7 | 01:01 | 15:13 | 852 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
9 | 2021-03-05 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
10 | 18:53 | 21:53 | 180 分鐘 | |
11 | 18:11 | 18:36 | 24 分鐘 | |
12 | 14:43 | 16:56 | 134 分鐘 | |
13 | 13:46 | 14:31 | 44 分鐘 | |
14 | 08:58 | 12:32 | 214 分鐘 | |
15 | 00:32 | 06:03 | 331 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
17 | 2021-03-04 | 19:29 | 23:59 | 271 分鐘 |
18 | 18:04 | 19:12 | 68 分鐘 | |
19 | 15:05 | 16:11 | 66 分鐘 | |
20 | 10:05 | 10:49 | 45 分鐘 | |
21 | 07:30 | 09:01 | 91 分鐘 | |
22 | 01:51 | 07:04 | 313 分鐘 | |
23 | 01:05 | 01:48 | 43 分鐘 | |
24 | 2021-03-03 | 04:13 | 07:02 | 169 分鐘 |
25 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
26 | 2021-03-02 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
27 | 21:28 | 21:31 | 3 分鐘 | |
28 | 20:30 | 21:14 | 44 分鐘 | |
29 | 19:30 | 20:12 | 42 分鐘 | |
30 | 15:38 | 17:29 | 110 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184264.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
