
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-09 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
2 | 2021-03-08 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
3 | 18:23 | 19:00 | 37 分鐘 | |
4 | 16:30 | 16:39 | 9 分鐘 | |
5 | 16:00 | 16:15 | 16 分鐘 | |
6 | 14:22 | 14:24 | 2 分鐘 | |
7 | 11:33 | 12:04 | 30 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
9 | 2021-03-07 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
10 | 23:32 | 23:32 | 0 分鐘 | |
11 | 21:25 | 22:19 | 53 分鐘 | |
12 | 21:01 | 21:23 | 21 分鐘 | |
13 | 20:47 | 20:56 | 9 分鐘 | |
14 | 18:53 | 19:03 | 10 分鐘 | |
15 | 17:44 | 18:19 | 35 分鐘 | |
16 | 16:47 | 17:15 | 27 分鐘 | |
17 | 16:20 | 16:22 | 2 分鐘 | |
18 | 15:32 | 15:51 | 19 分鐘 | |
19 | 10:39 | 11:45 | 66 分鐘 | |
20 | 10:25 | 10:37 | 12 分鐘 | |
21 | 10:17 | 10:23 | 5 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
23 | 2021-03-06 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
24 | 23:45 | 23:53 | 8 分鐘 | |
25 | 21:30 | 21:37 | 7 分鐘 | |
26 | 20:50 | 21:01 | 12 分鐘 | |
27 | 19:49 | 19:59 | 9 分鐘 | |
28 | 19:25 | 19:26 | 1 分鐘 | |
29 | 19:21 | 19:22 | 1 分鐘 | |
30 | 18:42 | 18:42 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184264.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
