
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-28 | 06:35 | 08:26 | 112 分鐘 |
2 | 00:00 | 05:06 | 306 分鐘 | |
3 | 2021-02-27 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
4 | 00:10 | 11:17 | 667 分鐘 | |
5 | 2021-02-26 | 20:58 | 23:16 | 138 分鐘 |
6 | 06:19 | 11:12 | 293 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:50 | 290 分鐘 | |
8 | 2021-02-25 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
9 | 09:51 | 10:36 | 45 分鐘 | |
10 | 06:04 | 09:45 | 221 分鐘 | |
11 | 00:00 | 04:35 | 276 分鐘 | |
12 | 2021-02-24 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
13 | 06:19 | 10:19 | 240 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:49 | 290 分鐘 | |
15 | 2021-02-23 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
16 | 06:19 | 10:22 | 243 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:53 | 294 分鐘 | |
18 | 2021-02-22 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
19 | 05:39 | 10:22 | 282 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
21 | 2021-02-21 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
22 | 09:55 | 10:32 | 37 分鐘 | |
23 | 05:01 | 09:45 | 284 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:27 | 208 分鐘 | |
25 | 2021-02-20 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
26 | 06:58 | 11:34 | 276 分鐘 | |
27 | 00:00 | 05:29 | 330 分鐘 | |
28 | 2021-02-19 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
29 | 20:59 | 23:22 | 143 分鐘 | |
30 | 06:59 | 11:49 | 290 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184264.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
