
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.17 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.17 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.17 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.17 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4815424 ] 漫步云端 的評論:( 2021-01-15 02:07:31 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3901677 ] 爸爸 的評論:很很听( 2021-01-09 04:37:42 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3806168 ] 無敵鐵手 的評論:無可挑剔?( 2021-01-06 04:54:20 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3866908 ] 白小生 的評論:一流的身材,不錯( 2021-01-06 04:06:16 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4521859 ] 色色的好人 的評論:很喜歡( 2021-01-06 03:06:02 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4919170 ] JhnoJo 的評論:( 2021-01-02 22:38:56 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-15 | 18:32 | 23:41 | 309 分鐘 |
2 | 00:32 | 03:37 | 185 分鐘 | |
3 | 2021-01-14 | 22:15 | 23:26 | 71 分鐘 |
4 | 19:57 | 22:13 | 136 分鐘 | |
5 | 00:21 | 00:25 | 4 分鐘 | |
6 | 00:04 | 00:15 | 11 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
8 | 2021-01-13 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
9 | 21:55 | 21:57 | 2 分鐘 | |
10 | 21:13 | 21:53 | 40 分鐘 | |
11 | 20:22 | 21:08 | 46 分鐘 | |
12 | 19:08 | 20:20 | 73 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 | |
14 | 2021-01-12 | 19:14 | 23:59 | 286 分鐘 |
15 | 2021-01-11 | 22:29 | 22:49 | 20 分鐘 |
16 | 20:52 | 21:39 | 47 分鐘 | |
17 | 20:42 | 20:50 | 8 分鐘 | |
18 | 14:25 | 15:51 | 86 分鐘 | |
19 | 00:35 | 01:10 | 35 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
21 | 2021-01-10 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
22 | 19:06 | 22:41 | 215 分鐘 | |
23 | 01:01 | 02:53 | 112 分鐘 | |
24 | 00:18 | 00:59 | 40 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
26 | 2021-01-09 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
27 | 23:26 | 23:29 | 3 分鐘 | |
28 | 23:19 | 23:20 | 1 分鐘 | |
29 | 23:13 | 23:16 | 2 分鐘 | |
30 | 23:10 | 23:10 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184264.hyk233.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
